Size Chart:
| size | 67 cm | 74 cm | 81 cm | 86 cm |
| blouse | ||||
| lenght | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm |
| width | 26 cm | 29 cm | 30 cm | 32 cm |
| sleeve length from the neck | 28 cm | 30 cm | 33 cm | 35 cm |
| sleeve length from armpit | 19 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm |
| pants | ||||
| length | 32 cm | 37 cm | 43 cm | 46 cm |
| width | 20 cm | 21 cm | 24 cm | 25 cm |
| length from the groin | 17 cm | 21 cm | 26 cm | 29 cm |
